Selection	View	Channel	Begin.Time..s.	End.Time..s.	Low.Freq..Hz.	High.Freq..Hz.	Delta.Time..s.	Dur.90...s.	Freq.5...Hz.	Freq.95...Hz.	SNR.NIST.Quick..dB.	Species	Call.Type	Quality
1	Spectrogram 1	1	2964.431258046	2999.459532041	414.3	995.9	35.0283	30.896	437.5	875	11.51	Great Hornbill	NA	M
2	Spectrogram 1	1	3002.89367655	3006.622176303	414.3	964.1	3.7285	3.208	437.5	937.5	10.83	Great Hornbill	NA	M
3	Spectrogram 1	1	3028.684898304	3071.170171804	374.5	1051.7	42.4853	36.968	375	937.5	11.25	Great Hornbill	NA	M
4	Spectrogram 1	1	3091.069236882	3105.68888065	470.1	972	14.6196	11.864	500	937.5	11.14	Great Hornbill	NA	M
5	Spectrogram 1	1	3111.28163028	3161.503290468	366.5	1035.8	50.2217	44.688	375	937.5	11.21	Great Hornbill	NA	M
6	Spectrogram 1	1	3290.068723424	3309.692406334	406.3	956.1	19.6237	16.44	437.5	875	11.62	Great Hornbill	NA	M
7	Spectrogram 1	1	3324.376376735	3369.510847428	358.5	948.1	45.1345	38.832	375	875	11.26	Great Hornbill	NA	M
